{% include 'toto' %}
T-shirts :
Taille (cm) |
Manches | Épaule | Longueur | Buste |
---|---|---|---|---|
XS | 16 | 41 | 62 | 92 |
S | 17 | 44 | 64 | 96 |
M | 18 | 46 | 69 | 100 |
L | 19 | 49 | 71 | 104 |
XL | 20 | 51 | 72 | 108 |
XXL | 21 | 53 | 85 | 112 |
XXXL | 22 | 55 | 77 | 116 |
4XL | 23 | 57 | 79 | 120 |
Ensembles (haut et bas) :
Taille | Épaules | Buste | Longueur | Longueur de Manche | Hanches | Longueur pantalon |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 96 | 68 | 60 | 96 | 99 |
M | 48 | 100 | 70 | 61 | 100 | 101 |
L | 50 | 104 | 72 | 62 | 104 | 103 |
XL | 52 | 108 | 74 | 63 | 108 | 105 |
XXL | 54 | 112 | 76 | 64 | 112 | 107 |
XXXL | 56 | 116 | 78 | 65 | 116 | 109 |
Pulls et sweats
Taille | Largeur de poitrine | Longueur | Longueur de Manche | Épaules |
---|---|---|---|---|
S | 102 | 64 | 48 | 57 |
M | 106 | 66 | 49 | 58 |
L | 112 | 68 | 50 | 59 |
XL | 118 | 70 | 51 | 63 |
XXL | 124 | 72 | 52 | 65 |
XXXL | 128 | 73 | 53 | 68 |
4XL | 130 | 74 | 54 | 69 |
Peignoirs :
Taille | Largeur de poitrine | Longueur | Longueur de Manche | Tailles |
---|---|---|---|---|
M | 108 | 120 | 60 | 108 |
L | 114 | 125 | 60.5 | 114 |
XL | 118 | 130 | 61 | 118 |
XXL | 124 | 135 | 61.5 | 124 |
3XL | 128 | 140 | 62 | 128 |
Pyjamas femme :
TAILLE |
Épaule |
Buste |
Longueur Du haut |
Hanche |
Pantalon |
M |
37 |
92 |
63 |
98 |
92 |
L |
39 |
98 |
66 |
104 |
95 |
XL |
41 |
104 |
69 |
110 |
98 |
Pyjamas homme :
TAILLE |
Épaule |
Buste |
Longueur Du haut |
Hanche |
Pantalon |
L |
44 |
104 |
70 |
110 |
96 |
XL |
46 |
110 |
73 |
114 |
99 |
XXL |
48 |
116 |
76 |
118 |
102 |